大会名称 | 第41回 蔵のまち喜多方健康マラソン (英文:KITAKATA CITY MARATHON) |
---|---|
ねらい | “蔵のまち喜多方”、その美しい蔵なみ路を楽しく走る健康マラソン大会で、参加者がさわやかな汗を流して健康の増進を図ると共に、スポーツの振興を通して、喜多方市を活性化させ、笑顔あふれる街づくりを目指すことをねらいとする。 |
日時 | 令和7年11月3日(月・祝) [雨天決行] |
会場 | 押切川公園スポーツ広場周辺コース |
主催 | 喜多方市 / 喜多方市教育委員会 / 公益財団法人喜多方市体育協会 |
共催 | 福島民友新聞社 / レトロ横丁商店街 |
後援 | 喜多方市校長会 / 耶麻地区高等学校長会 / 喜多方市行政区長会連合会 |
協賛 | 会津喜多方商工会議所 / 会津よつば農業協同組合 / 喜多方市ふるさと振興株式会社 / 協同組合蔵のまち喜多方老麺会 / コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 / 社会福祉法人喜多方市社会福祉協議会 |
協力 | 喜多方地方広域市町村圏組合消防本部 / 一般社団法人喜多方医師会 / 喜多方地区交通安全協会 / 交通安全協会喜多方支部 / 交通安全協会熱塩加納支部 / 交通安全協会塩川支部喜多方市ボランティア連絡協議会 / 喜多方陸上競技協会 / 喜多方市スポーツ推進委員会 / アンビュランスサポート隊 / TEAMエンターテインメントきたかた / 中央通り商店街振興組合 / 仲町商店街振興組合 / 下南商工振興会 / LinkTOHOKU / 第一生命保険株式会社 |
主管 | 蔵のまち喜多方健康マラソン大会実行委員会 |
種目 | ① 1km(ファミリー) ② 2km(ファミリー、小学3・4年男女) ③ 3km(小学5・6年以上男女、ペア) ④ 5km(中学生以上男子、高校生以上女子) ⑤ 10km(高校生以上男女) ※詳細は「種目詳細」をご参照ください。 |
参加資格 | ① 自己の健康状態について異常のないことを確認し責任を持てる方。 ② 未成年については、保護者の承諾を得た方。 ③ 参加する部門の距離を1km平均7分以内で完走できる方。 ④ マラソンを愛し、喜多方市に興味と関心がある方。 |
参加申込方法 | 当サイトのメニューより「参加申込」をご確認ください。なお、参加料の納入が確認出来次第お申込み完了となりますので、ご注意願います。 ※申込みが出来ない場合は、事務局までご相談願います。 |
参加申込締め切り | 令和7年10月5日(日) |
参加料金 | ① 小中学生 1,500円 ② 高校生 2,000円 ③ 一般 3,500円 ④ ファミリー・ペア 4,500円 ※参加料・その他の料金の納入時の振込手数料・システム(決裁)手数料などは、各自でご負担願います。 |
その他料金 | ① 全体記録表(送料込み/紙ベース) 600円(事前申込可) ※今大会の全参加者の記録表を希望される方は、参加申込み時にお申し込みください。後日郵送します。当日申込みも可能です。「受付」でお申し込みください。 ② 完走証(紙ベース) 300円(当日受付) ※レース終了後、希望者は、ナンバーカード持参のうえ、押切川公園体育館メインアリーナ1階フロアーにお越しください。 ③ 記念プリント 600円(当日受付) ※記念品(タオル)に、タイム・名前をプリントできます。希望者は、押切川公園体育館メインアリーナ1階フロアーにお越しください。 |
参加賞 | 記念品(タオル)・ナンバーカード・プログラムを贈呈します。 |
問い合わせ先 | 蔵のまち喜多方健康マラソン大会事務局(公益財団法人喜多方市体育協会事務局内) 住所:〒966-0094 福島県喜多方市字押切一丁目86(押切川公園体育館内) TEL:0241-23-0771 FAX:0241-23-0780 E-mail:info@kitakata-taikyo.jp HP:「喜多方市体育協会」で検索 |
その他 | ① 完走証(デジタル)は、当サイトから無料で取得いただけます。なお、紙ベースの完走証が希望の場合は、レース終了後、ナンバーカード持参のうえ、押切川公園体育館メインアリーナ1階フロアーにお越しください。料金は300円です。 ② 喜多方ラーメンなどの≪協賛品≫を抽選により参加者へ配布します。該当者は受付場所までナンバーカードを持参のうえお越しください。 ③ 豚汁も用意しております。大会当日 10:00 ~ 12:00 に押切川公園体育館正面玄関前へ「引換券」持参のうえお越しください。 ④ 申込み後の料金等は一切返却しません。また、部門の変更も認めません。 ⑤ 参加申込確認後、受付票・ナンバーカードを大会一週間前頃に送付いたします。ナンバーカードは、事前にランシャツなど(胸部)に付け、大会当日に忘れずに持参してください |
種目詳細
スクロールできます
部門 | 距離 | 対象 | カラー/整列順 | 出発時間 |
第 1 部門 | 1km | ファミリー(小学1・2年とその保護者) | 青 / 2番 | 9 : 00 |
第 2 部門 | 2km | ファミリー(小学3・4年とその保護者) | オレンジ / 1番 | 9 : 00 |
第 3 部門 | 小学3・4年女子 | ピンク / 4番 | 9 : 01 | |
第 4 部門 | 小学3・4年男子 | 緑 / 3番 | 9 : 01 | |
第 5 部門 | 3km | 小学5・6年女子 | ピンク / 7番 | 9 : 28 |
第 6 部門 | 小学5・6年男子 | 緑 / 8番 | 9 : 29 | |
第 7 部門 | 中学生女子 | オレンジ / 6番 | 9 : 27 | |
第 8 部門 | 中学生男子 | 青 / 5番 | 9 : 26 | |
第 9 部門 | 高校生以上女子 | オレンジ / 6番 | 9 : 27 | |
第 10 部門 | 高校生以上男子 | 青 / 5番 | 9 : 26 | |
第 11 部門 | ペア | 青 / 9番 | 9 : 30 | |
第 12 部門 | 5km | 中学生男子 | 緑 / 12番 | 10 : 16 |
第 13 部門 | 高校生以上女子 | 緑 / 12番 | 10 : 16 | |
第 14 部門 | 高校生男子 | ピンク / 11番 | 10 : 16 | |
第 15 部門 | 29歳以下一般男子 | ピンク / 11番 | 10 : 16 | |
第 16 部門 | 30 ~ 39歳一般男子 | ピンク / 11番 | 10 : 16 | |
第 17 部門 | 40 ~ 49歳一般男子 | ピンク / 11番 | 10 : 16 | |
第 18 部門 | 50 ~ 59歳一般男子 | 青 / 13番 | 10 : 16 | |
第 19 部門 | 60 ~ 69歳一般男子 | 青 / 13番 | 10 : 16 | |
第 20 部門 | 70歳以上一般男子 | 青 / 13番 | 10 : 16 | |
第 21 部門 | 10km | 高校生男子 | オレンジ / 10番 | 10 : 15 |
第 22 部門 | 35歳以下一般男子 | オレンジ / 10番 | 10 : 15 | |
第 23 部門 | 36 ~ 50歳一般男子 | オレンジ / 10番 | 10 : 15 | |
第 24 部門 | 51歳以上一般男子 | オレンジ / 10番 | 10 : 15 | |
第 25 部門 | 高校生以上女子 | オレンジ / 10番 | 10 : 15 |
※年齢は、大会当日を基準とします。
※第1部門、第2部門、第11部門は、必ず手をつないでフィニッシュしてください。
※第11部門は、第1部門・第2部門以外で、「親子」「夫婦」「友人」等の二人組が対象です。
表彰
- 各部門1位~6位に表彰状を授与します。
- 各部門1位~3位にトロフィー、4位~6位に楯を授与します。
- 各部門1位にはメダルを授与します。
- 第22・23・24部門で喜多方市民最高タイムの選手に「市長賞」を授与します。(持ち回り)
- 第25 部門で喜多方市民最高タイムの選手に「福島民友新聞社賞」を授与します。(持ち回り)
- 第13 部門で1位の選手に「公益財団法人喜多方市体育協会長賞」を授与します。(持ち回り)
- 第21・22・23・24部門と第25部門の最高タイムの選手に、それぞれ「ベストランナー賞(福島民友新聞社特別賞)」を授与します。(持ち回り)
- 第41回大会を記念し、各部門とも41位の選手に記念品(トロフィー)を贈呈します。
- 「シルバー賞」・「遠来賞」にはそれぞれ記念品(協賛品)を贈呈します
- 第7部門・第12部門で、市内各中学校参加者上位3名の合計記録が少ない中学校に男女別で「優勝旗」を授与します。(持ち回り)
- 第5部門・第6部門で喜多方市民最高タイムの選手に「ジュニア・アスリート賞」をそれぞれ授与します。
誓約書
当大会へ申込みをする場合は、下記「誓約書」を参加者本人及びその全関係者(保護者・所属する団体代表者等)が同意したとさせていただきます。尚下記誓約書に同意できない場合は申込みできません。
誓約書
参加者本人及びその全関係者(保護者・所属する団体代表者等)は、当大会(併催イベントを含む)に参加するあらゆるリスクを十分承知の上で参加し、本大会開催中に発生した如何なる疾患、怪我、事故、事件等については、参加者本人及びその全関係者(保護者・所属する団体代表者等)の責任において処理し、主催者側には一切法的・道義的責任を問わないことを誓約します。また、当大会(併催イベントを含む)中の疾患、怪我、事故、事件等については、主催者側が加入する保険の範囲内での対応とすることを、参加者本人及びその全関係者(保護者・所属する団体代表者等)は了承します。
注意事項
- トイレ・着替えなどに押切川公園体育館も利用できます。
- 事前に医師の健康診断を受け、異常のないことを確認した上で参加してください。
- 選手は健康保険証を持参願います。
- 事件・事故・ケガ等については、主催者側は一切の責任を負いません。
- 出場にあたり身体に異常を感じた場合は、すぐに参加を中止してください。
- 参加者は、係員・警察官・大会医師などの指示に従ってください。
- 参加者の駐車場は、押切川公園体育館・市民プール・旧喜多方商業高校跡地・押切川公園野球場・押切川公園自由広場北側駐車場をご利用ください。なお、駐車場内のトラブルは一切責任を負いません。また、路上駐車は一切禁止します。
- 会場周辺道路・コースは時間帯により一部通行禁止などの交通規制が行われますので、注意してください。
- 私物は各自の責任において管理してください。
- 参加者は、道路の左側を走行し、自分の安全を自分の責任において確認・確保しながら走行してください。
- 大会に参加しなかった場合の記念品(タオル)などは、大会終了後 1ヶ月以内に大会事務局まで取りに来てください。(※主催者から送付の場合は着払いになりますのでご了承願います。)
- 次大会ポスター製作用・報道用・記録・全体記録表のスナップ写真などのために、主催者側は写真などの撮影を行い、その画像等の著作権・利用権などの全ての権利は主催者側に帰属するものとしますので、予めご了承ください。
- ご自身やご家族の写真・動画などはSNSにぜひ投稿してください。ただし、ご自身やご家族など以外の第三者が特定される可能性がある顔などや解像度の高い写真・動画の無断投稿はおやめください。また、写真・動画のデータのやりとりについては、あくまでも個人使用の許された範囲での使用をお願致します。他人の肖像権を侵害するような写真・動画の投稿・使用などは絶対におやめください。
- 申込みに伴う個人情報は、厳重に管理し、本大会に関係する用途以外には使用いたしません。
- 新型コロナウイルス感染症などの感染症の予防対策は各自の判断・対策にお任せします。ただし、感染症に感染するリスクがあることを承知のうえで参加してください。また、万が一に感染症に感染した場合でも自己責任において対処してください。なお、主催・主管団体及びその関係者はその責任を負いませんのでご注意ください。
計測チップ
- 計測チップ付きナンバーカードを、凡そ大会前 1 週間前に受付票と一緒に送付しますので、事前にランシャツなどの胸部前面に必ず装着してご持参ください。背面などに装着した場合は、タイム計測ができないため、「記録・順位なし」の結果になりますので、ご注意願います。
- 計測チップの取扱いには十分気を付けてください。
- 紛失及び大会当日に忘れた場合は、大会に出場できませんのでご注意願います。なお、紛失及び忘れた場合で、大会に出場希望の場合は、別途 3,000円が必要になります。
※紛失が判明した時点で、事前に問合せ先に必ず連絡をお願いいたします。再交付は、原則的に大会当日に受付場所で行います。
※大会当日に忘れた場合は、受付場所にお越しください。